PrevozX cobra comisiones por los transportes cerrados.
✓ solo paga la comisión por los encargos cerrados
✓ no paga nada por adelantado mientras no se cierre ningún encargo
✓ sin cuota mensual
✓ puede responder a un número ilimitado de solicitudes
✓ acceso gratuito a las solicitudes
| Precio neto del transporte | Comisión en porcentaje | Comisión fija | IVA |
|---|---|---|---|
| 0,01 € – 60 € | – | 5,50 € | + IVA |
| 60,01 € – 150 € | 8,28 % | + 3,95 € | + IVA |
| 150,01 € – 290 € | 7,30 % | + 7,94 € | + IVA |
| 290,01 € – 710 € | 5,67 % | + 15,72 € | + IVA |
| 710,01 € – 1500 € | 3,79 % | + 42,42 € | + IVA |
| a partir de 1500 € | 3,79 % | + 62,42 € | + IVA |
Tabla en vigor desde el 01.02.2025.
Regístrese gratis y empiece a recibir solicitudes hoy mismo.
Registrarse →