PrevozX addebita commissioni per i trasporti conclusi.
✓ paga la commissione solo per gli incarichi conclusi
✓ non paga nulla in anticipo finché nessun incarico è concluso
✓ senza abbonamento mensile
✓ può rispondere a un numero illimitato di richieste
✓ accesso gratuito alle richieste
| Prezzo netto del trasporto | Commissione in percentuale | Commissione fissa | IVA |
|---|---|---|---|
| 0,01 € – 60 € | – | 5,50 € | + IVA |
| 60,01 € – 150 € | 8,28 % | + 3,95 € | + IVA |
| 150,01 € – 290 € | 7,30 % | + 7,94 € | + IVA |
| 290,01 € – 710 € | 5,67 % | + 15,72 € | + IVA |
| 710,01 € – 1500 € | 3,79 % | + 42,42 € | + IVA |
| a partire da 1500 € | 3,79 % | + 62,42 € | + IVA |
Tabella in vigore dal 01.02.2025.
Si registri gratuitamente e inizi a ricevere richieste già da oggi.
Registrati →