A PrevozX cobra comissões pelos transportes fechados.
✓ só paga a comissão pelos serviços fechados
✓ não paga nada antecipadamente enquanto nenhum serviço for fechado
✓ sem mensalidade
✓ pode responder a um número ilimitado de pedidos
✓ acesso gratuito aos pedidos
| Preço líquido do transporte | Comissão em percentagem | Comissão fixa | IVA |
|---|---|---|---|
| 0,01 € – 60 € | – | 5,50 € | + IVA |
| 60,01 € – 150 € | 8,28 % | + 3,95 € | + IVA |
| 150,01 € – 290 € | 7,30 % | + 7,94 € | + IVA |
| 290,01 € – 710 € | 5,67 % | + 15,72 € | + IVA |
| 710,01 € – 1500 € | 3,79 % | + 42,42 € | + IVA |
| a partir de 1500 € | 3,79 % | + 62,42 € | + IVA |
Tabela em vigor desde 01.02.2025.
Registe-se gratuitamente e comece a receber pedidos hoje mesmo.
Registar-se →