PrevozX facture des commissions pour les transports conclus.
✓ vous ne payez la commission que pour les missions conclues
✓ vous ne payez rien à l'avance tant qu'aucune mission n'est conclue
✓ sans abonnement mensuel
✓ vous pouvez répondre à un nombre illimité de demandes
✓ accès gratuit aux demandes
| Prix net du transport | Commission en pourcentage | Commission fixe | TVA |
|---|---|---|---|
| 0,01 € – 60 € | – | 5,50 € | + TVA |
| 60,01 € – 150 € | 8,28 % | + 3,95 € | + TVA |
| 150,01 € – 290 € | 7,30 % | + 7,94 € | + TVA |
| 290,01 € – 710 € | 5,67 % | + 15,72 € | + TVA |
| 710,01 € – 1500 € | 3,79 % | + 42,42 € | + TVA |
| à partir de 1500 € | 3,79 % | + 62,42 € | + TVA |
Barème en vigueur depuis le 01.02.2025.
Inscrivez-vous gratuitement et commencez à recevoir des demandes dès aujourd'hui.
S'inscrire →