PrevozX percepe comisioane pentru transporturile contractate.
✓ plătiți comision doar pentru lucrările contractate
✓ nu plătiți nimic în avans decât dacă contractați o lucrare
✓ fără abonamente lunare
✓ puteți răspunde la un număr nelimitat de cereri
✓ acces gratuit la cereri
| Prețul net al transportului | Comision procentual | Comision fix | TVA |
|---|---|---|---|
| 0,01 € – 60 € | – | 5,50 € | + TVA |
| 60,01 € – 150 € | 8,28 % | + 3,95 € | + TVA |
| 150,01 € – 290 € | 7,30 % | + 7,94 € | + TVA |
| 290,01 € – 710 € | 5,67 % | + 15,72 € | + TVA |
| 710,01 € – 1500 € | 3,79 % | + 42,42 € | + TVA |
| de la 1500 € | 3,79 % | + 62,42 € | + TVA |
Lista de prețuri este valabilă de la 01.02.2025.
Înregistrați-vă gratuit și începeți să primiți cereri chiar de astăzi.
Înregistrați-vă →