PrevozX pobiera prowizje za zawarte transporty.
✓ prowizję płacą Państwo tylko za zawarte zlecenia
✓ nie płacą Państwo nic z góry, dopóki żadne zlecenie nie zostanie zawarte
✓ bez abonamentu miesięcznego
✓ mogą Państwo odpowiadać na nieograniczoną liczbę zapytań
✓ bezpłatny dostęp do zapytań
| Cena netto transportu | Prowizja procentowa | Prowizja stała | VAT |
|---|---|---|---|
| 0,01 € – 60 € | – | 5,50 € | + VAT |
| 60,01 € – 150 € | 8,28 % | + 3,95 € | + VAT |
| 150,01 € – 290 € | 7,30 % | + 7,94 € | + VAT |
| 290,01 € – 710 € | 5,67 % | + 15,72 € | + VAT |
| 710,01 € – 1500 € | 3,79 % | + 42,42 € | + VAT |
| od 1500 € | 3,79 % | + 62,42 € | + VAT |
Cennik obowiązuje od 01.02.2025.
Zarejestruj się bezpłatnie i już dziś zacznij otrzymywać zapytania.
Zarejestruj się →